投資者關系
年 度 | 紅利分配方案 |
2009年 | 根據(jù)立信會計師事務所有限公司審計,母公司 2009 年度共實現(xiàn)稅后凈利潤人民幣-122.30 萬元,依據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,不提取法定公積金,當年可供股東分配利潤為人民幣-122.30 萬元,加計年初結(jié)轉(zhuǎn)人民幣 4,296.12 萬元,本年度可供股東分配的利潤為人民幣 4,173.82 萬元。 |
2010年 | 根據(jù)立信會計師事務所有限公司出具的【信會師報字(2011)第11169號】審計報告,母公司2010年度共實現(xiàn)稅后凈利潤人民幣-1,821.56萬元,依據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,不提取法定公積金,當年可供股東分配利潤為人民幣-1,821.56萬元,加計年初結(jié)轉(zhuǎn)人民幣4,173.82萬元,本年度可供股東分配的利潤為人民幣2,352.26萬元。 |
2011年 | 根據(jù)信永中和會計師事務所有限責任公司出具的XYZH/2011SHA2044審計報告,母公司2011年度共實現(xiàn)稅后凈利潤人民幣-1,131.47萬元,依據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,不提取法定公積金,當年可供股東分配利潤為人民幣0萬元,加計年初結(jié)轉(zhuǎn)人民幣0萬元,本年度可供股東分配的利潤為人民幣0萬元。 |
2012年 | 根據(jù)信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2012SHA2025-1審計報告,母公司2012年度共實現(xiàn)稅后凈利潤人民幣228.74萬元,依據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,不提取法定公積金,當年可供股東分配利潤為人民幣0萬元,加計年初結(jié)轉(zhuǎn)人民幣0萬元,本年度可供股東分配的利潤為人民幣0萬元。 |
2013年 | 根據(jù)信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2013SHA2012-1審計報告,本公司2013年度共實現(xiàn)稅后凈利潤人民幣34,238,057.17元,年初累計未分配利潤-4,983,640.62元。依據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,本公司可供分配的利潤為29,254,416.55元,提取10%法定公積金2,925,441.66元,當年可供股東分配利潤為人民幣26,328,974.89元。 |
2014年 | 根據(jù)信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2014SHA2011-1審計報告,本公司2014年度共實現(xiàn)稅后凈利潤人民幣74,293,895.33元,年初累計未分配利潤26,328,974.89元,分配2013年度股利24,293,565.10元。依據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,本公司可供分配的利潤為76,329,305.12元,提取10%法定公積金7,429,389.53元,當年可供股東分配利潤為人民幣68,899,915.59元。 |
2015年 | 公司經(jīng)營業(yè)績和未來發(fā)展預期良好。為積極回報股東、與股東分享公司的經(jīng)營成果,經(jīng)過審慎評估,公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案如下: (1)以2015年12月31日的總股本588,179,634股為基數(shù),每股分配現(xiàn)金0.2元人民幣(含稅)。同時,以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。轉(zhuǎn)增后,公司總股本為1,176,359,268股。 (2)實施上述分配方案實際分配股息117,635,926.8元,剩余可供分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)留存。 (3)根據(jù)2013年5月17日億晶光電股東大會通過的《關于股東荀建華等協(xié)商變更利潤補償方式及解除原有利潤補償協(xié)議的議案》,荀建華、荀建平、姚志中持有的股份分得的股利由公司留存,計入資本公積金。 |
2016年 | 為積極回報股東、與股東分享公司的經(jīng)營成果,經(jīng)過審慎評估,公司2016年度利潤分配方案為:以2016年12月31日的總股本1,176,359,268股為基數(shù),每10股分配現(xiàn)金1.53元人民幣(含稅)。實施該分配方案實際分配股利179,982,968.00元,剩余可供分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)留存。 |
2017年 | 為積極回報股東、與股東分享公司的經(jīng)營成果,經(jīng)過審慎評估,公司2017年度利潤分配方案為:以2017年12月31日的總股本1,176,359,268股為基數(shù),每10股分配現(xiàn)金0.13元人民幣(含稅)。實施該分配方案實際分配股利15,292,670.48元,剩余可供分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)留存。 |
2018年 | 為積極回報股東、與股東分享公司的經(jīng)營成果,經(jīng)過審慎評估,公司2018年度利潤分配方案為:以2018年12月31日的總股本1,176,359,268股為基數(shù),每10股分配現(xiàn)金0.20元人民幣(含稅)。實施該分配方案實際分配股利23,527,185.36元,剩余可供分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)留存。 |
COPYRIGHT ? 2019 常州億晶光電科技有限公司 All Right Reserved
蘇ICP備16021453號-1 蘇公網(wǎng)安備 32048202000087號
設計支持 江蘇領藝科技